Economia
Pratiche Inps tempi di risposta: Naspi – GIG – Malattia
Sommario
L’Inps con la Circolare n. 55 del 08 Aprile 2021, ha pubblicato il Regolamento riguardante “Pratiche Inps tempi di risposta”. Vediamo più nel dettaglio il contenuto della circolare!
Pratiche Inps tempi di risposta:
I tempi di risposta Inps variano a seconda della domanda effettuata:
- Naspi,
- Gig,
- malattia Inps.
La stessa cosa vale per:
- I pagamenti;
- Il cambio dell’ufficio pagatore;
Pratiche Inps tempi di risposta: Naspi – GIG – Malattia
Pratica INPS | Inizio del procedimento | Fine del procedimento |
Disoccupazione Agricola | Dalla data di pubblicazione elenchi nominativi | 115 giorni |
Naspi anticipata | Data di presentazione della domanda completa | 50 giorni |
DIS-Coll | Data di presentazione della domanda amministrativa completa | 50 giorni |
Assegno familiare pagato direttamente dall’Inps | Data di presentazione della domanda amministrativa completa | 55 giorni |
Cassa integrazione Ordinaria | Data di presentazione della domanda amministrativa completa | 75 giorni |
Cassa integrazione straordinaria | Data di presentazione della domanda amministrativa completa | 45 giorni |
Sussidi lavoratori socialmente utili | Data ricezione dell’elenco nominativo da parte della Regione | 55 giorni |
Indennità di maternità | Data di ricezione della domanda completa | 55 giorni |
Indennità di malattia | Data di ricezione della domanda completa | 55 giorni |
Azioni surrogatorie | Data di ricezione della domanda completa | 85 giorni |
Infine per il cambio dell’ufficio pagatore, ossia per le variazioni delle coordinate bancarie o postali, l’Inps impiega al massimo 50 giorni.
I nostri visitatori hanno letto anche:
- Sospendere la disoccupazione NASPI-Com e Dis-Coll-Com online
- Cassa integrazione ordinaria (GIGO) per lavoratori in difficoltà economica
- Assegno malattia inps: ecco quali sono le condizioni per averlo!